Помещения подвального этажа
Передняя | 5,49 |
Коридор | 3,02 |
Прачечная | 5,59 |
Мастерская | 13,17 |
Бильярдная | 34,56 |
Бар | 4,95 |
Кладовая | 4,32 |
Коридор | 2,02 |
Кладовая | 4,50 |
Санузел | 2,82 |
Финская сауна | 15,60 |
Кладовая | 5,04 |
Общая площадь | 101,08 |
|
Помещения 1-го этажа
Тамбур | 2,96 |
Холл | 7,50 |
Лестница | 7,08 |
Коридор | 3,72 |
Гардеробная | 2,49 |
Санузел | 2,32 |
Кухня | 9,90 |
Гостиная-Столовая | 34,56 |
Котельная | 7,99 |
Коридор с лестницей | 3,96 |
Гараж (1ММ) | 18,81 |
Терраса с лестницей | |
Крыльцо с лестницей | |
Общая площадь | 101,29 |
|
Помещения мансардного этажа
Лестница | 10,86 |
Коридор | 3,82 |
Спальня | 12,16 |
Спальня | 17,82 |
Гардеробная | 4,35 |
Ванная | 5,19 |
Ванная | 5,64 |
Рабочий кабинет | 9,60 |
Коридор | 4,32 |
Ванная | 7,46 |
Спальня | 17,60 |
Балкон | 1,51 |
Балкон | 2,84 |
Общая площадь | 103,17 |
|
|