Помещения подвального этажа
Лестница | 4,38 |
Кладовая | 7,02 |
Передняя | 5,76 |
Прачечная | 4,68 |
Санузел | 2,93 |
Мастерская | 10,53 |
Бильярдная | 32,76 |
Бар | 5,29 |
Кладовая | 7,23 |
Общая площадь | 80,58 |
|
Помещения 1-го этажа
Тамбур | 3,17 |
Холл | 5,76 |
Лестница | 10,86 |
Коридор | 2,52 |
Гардеробная | 4,64 |
Котельная | 7,18 |
Санузел | 2,93 |
Кухня | 10,53 |
Гостиная-Столовая | 32,76 |
Терраса с лестницей | |
Крыльцо с лестницей | |
Общая площадь | 80,35 |
|
Помещения мансардного этажа
Лестница | 10,86 |
Коридор | 4,80 |
Ванная | 7,30 |
Рабочий кабинет | 10,53 |
Спальня | 17,32 |
Спальня | 14,98 |
Гардеробная | 7,18 |
Балкон | 2,11 |
Балкон | 2,11 |
Общая площадь | 77,19 |
|
|