Помещения подвального этажа
Лестница | 5,47 |
Кладовая | 5,85 |
Передняя | 5,40 |
Прачечная | 4,44 |
Санузел | 2,77 |
Мастерская | 8,97 |
Бильярдная | 30,19 |
Бар | 4,35 |
Общая площадь | 67,44 |
|
Помещения 1-го этажа
Тамбур | 2,93 |
Холл | 5,40 |
Лестница | 10,86 |
Котельная | 6,01 |
Гардеробная | 5,85 |
Санузел | 2,77 |
Кухня | 8,97 |
Гостиная-Столовая | 23,71 |
Терраса с лестницей | |
Крыльцо с лестницей | |
Общая площадь | 66,50 |
|
Помещения мансардного этажа
Лестница | 10,86 |
Коридор | 4,14 |
Ванная | 6,26 |
Рабочий кабинет | 8,25 |
Спальня | 13,98 |
Спальня | 13,33 |
Балкон | 1,76 |
Общая площадь | 58,58 |
|
|