|
Показатели полистиролбетона Симпролит®
марка по средней
плотности
|
коэффициент
теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м·°С)
|
расчётное массовое
отношение влаги в материале, %, при условиях эксплуатации
|
расчётные коэффициенты
при условиях эксплуатации
|
марка по
морозостойкости
|
теплопроводность,
Вт/(м·°С)
|
паропроницаемость,
мг/(м·ч·Па)
|
А
|
Б
|
А
|
Б
|
А, Б
|
D160 | 0,057 | 4 | 8 | 0,060 | 0,063 | 0,13 | F50 |
D180 | 0,061 | 4 | 8 | 0,065 | 0,069 | 0,12 | F50 |
D200 | 0,065 | 4 | 8 | 0,07 | 0,075 | 0,12 | F50 |
D250 | 0,075 | 4 | 8 | 0,085 | 0,09 | 0,11 | F50 |
D300 | 0,085 | 4 | 8 | 0,095 | 0,105 | 0,1 | F75 |
D350 | 0,095 | 4 | 8 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | F75 |
D400 | 0,105 | 4 | 8 | 0,12 | 0,13 | 0,085 | F75-F100 |
D450 | 0,115 | 4 | 8 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | F75-F100 |
D500 | 0,125 | 4 | 8 | 0,14 | 0,155 | 0,075 | F75-F100 |
D550 | 0,135 | 4 | 8 | 0,155 | 0,175 | 0,07 | F75-F100 |
D600 | 0,145 | 4 | 8 | 0,175 | 0,2 | 0,068 | F75-F100 |
Полистиролбетон Симпролит® и изделия из него отвечают санитарно- и радиационно-гигиеническим требованиям, утвержденным Минздравом РФ.
Группа горючести полистиролбетона Симпролит® НГ по ГОСТ 30244 (негорючий по СНиП 21-01-97), класс пожарной опасности К0 по ГОСТ 30403.
|