|
Плиты изоляционные из полистиролбетона Симпролит®Плиты изоляционные предназначены для устройства в жилищном, гражданском, промышленном и специальном строительстве наружных тепло- и звукоизоляционных облицовок фасадов зданий и элементов конструкций, противопожарных рассечек, ненесущих перегородок, тепло- и звукоизоляционных слоев в конструкциях полов и кровель, несъемных опалубок в монолитных конструкциях.
Плиты выпускают однослойные (СОП) и трехслойные с наружными Симпролит®-слоями толщиной по 10 мм и утепляющим средним слоем из пенополистирола ПСБ-С-25 (минимальной плотности 15 кг/м3) по ГОСТ 15588.
Виды изоляционных плит
марка
|
наличие пазов
|
габаритные размеры, мм
|
ширина паза, мм
|
марка по плотности Симпролит® слоя
|
длина
|
ширина
|
толщина
|
плиты однослойные
|
СОП5 | с пазами | 815 | 615 | 50 | 15 | D160-D300 |
СОП8 | с пазами | 815 | 615 | 80 | 15 | D160-D300 |
СОП10 | с пазами | 815 | 615 | 100 | 15 | D160-D300 |
СОП12 | с пазами | 815 | 615 | 120 | 15 | D160-D300 |
СОП15 | с пазами | 815 | 615 | 150 | 15 | D160-D300 |
СОП3 | | 800 | 600 | 30 | | D200-D300 |
СОП5 | | 800 | 600 | 50 | | D160-D300 |
СОП8 | | 800 | 600 | 80 | | D160-D300 |
СОП10 | | 800 | 600 | 100 | | D160-D300 |
СОП12 | | 800 | 600 | 120 | | D160-D300 |
СОП15 | | 800 | 600 | 150 | | D160-D300 |
плиты трехслойные со средним слоем из полистирола |
СУП5 | с пазами | 1 000 | 750 | 50 | 15 | D300 |
СУП8 | с пазами | 1 000 | 750 | 80 | 15 | D300 |
СУП10 | с пазами | 1 000 | 750 | 100 | 15 | D300 |
СУП12 | с пазами | 1 000 | 750 | 120 | 15 | D300 |
СУП15 | с пазами | 1 000 | 750 | 150 | 15 | D300 |
СУП5р | | 1 000 | 750 | 50 | | D300 |
СУП8р | | 1 000 | 750 | 80 | | D300 |
СУП10р | | 1 000 | 750 | 100 | | D300 |
СУП12р | | 1 000 | 750 | 120 | | D300 |
СУП15р | | 1 000 | 750 | 150 | | D300 |
Предельные отклонения геометрических параметров изоляционных плит
виды отклонения
геометрического параметра
|
геометрический параметр
|
предельное отклонение,
мм
|
отклонение от линейного размера
|
длина
|
±2
|
ширина
|
±2
|
высота
|
±2
|
отклонение от плоскостности
|
плоскостность поверхности изделия
|
±2
|
отклонение от перпендикулярности
|
перпендикулярность смежных поверхностей
|
±2
|
В изделиях не допускается наличие трещин, отбитых углов и граней с лицевой стороны поверхности. Категория поверхности наружного слоя плит – А3 по ГОСТ 13015.
Упаковка и маркировка
Плиты укладываются на поддон друг на друга, общая высота - не более 2 м. Количество плит на поддоне зависит от их геометрических размеров.
марка
|
наличие пазов
|
размер поддона, мм
|
к-во плит на поддоне
|
вес плит на поддоне, кг
|
шт
|
м²
|
D160
|
D200
|
D250
|
D300
|
плиты однослойные
|
СОП5 | с пазами | 1220х800 | 60 | 28,8 | 230 | 288 | 360 | 432 |
СОП8 | с пазами | 1220х800 | 36 | 17,3 | 221 | 276 | 346 | 415 |
СОП10 | с пазами | 1220х800 | 30 | 14,4 | 230 | 288 | 360 | 432 |
СОП12 | с пазами | 1220х800 | 24 | 11,5 | 221 | 276 | 346 | 415 |
СОП15 | с пазами | 1220х800 | 20 | 9,6 | 230 | 288 | 360 | 432 |
СОП3 | | 1220х800 | 100 | 48,0 | | 288 | 360 | 432 |
СОП5 | | 1220х800 | 60 | 28,8 | 230 | 288 | 360 | 432 |
СОП8 | | 1220х800 | 36 | 17,3 | 221 | 276 | 346 | 415 |
СОП10 | | 1220х800 | 30 | 14,4 | 230 | 288 | 360 | 432 |
СОП12 | | 1220х800 | 24 | 11,5 | 221 | 276 | 346 | 415 |
СОП15 | | 1220х800 | 20 | 9,6 | 230 | 288 | 360 | 432 |
плиты трехслойные со средним слоем из полистирола |
СУП5 | с пазами | 1000x750 | 40 | 29,0 | | | | 187 |
СУП8 | с пазами | 1000x750 | 25 | 18,1 | | | | 125 |
СУП10 | с пазами | 1000x750 | 20 | 14,5 | | | | 104 |
СУП12 | с пазами | 1000x750 | 15 | 10,9 | | | | 81 |
СУП15 | с пазами | 1000x750 | 12 | 8,7 | | | | 69 |
СУП5р | | 1000x750 | 40 | 30,0 | | | | 194 |
СУП8р | | 1000x750 | 25 | 18,8 | | | | 129 |
СУП10р | | 1000x750 | 20 | 15,0 | | | | 108 |
СУП12р | | 1000x750 | 15 | 11,3 | | | | 84 |
СУП15р | | 1000x750 | 12 | 9,0 | | | | 72 |
Маркировка плит производится с учетом требований ГОСТ 13015. На каждое тарное место должен быть сопроводительный документ.
|